Africa
Currently, we only verify the document types listed below, more document types and countries coming soon.
Country | Country Code | Document Type Keyword |
---|---|---|
| 🇩🇿 | |
Algeria | DZ | DRIVERS_LICENSE |
Algeria | DZ | NATIONAL_ID |
Algeria | DZ | PASSPORT |
| 🇦🇴 | |
Angola | AO | DRIVERS_LICENSE |
Angola | AO | NATIONAL_ID |
Angola | AO | PASSPORT |
Angola | AO | REFUGEE_CARD |
Angola | AO | RESIDENT_CARD |
Angola | AO | VOTER_ID |
| 🇧🇯 | |
Benin | BJ | DRIVERS_LICENSE |
Benin | BJ | ECOWAS_ID |
Benin | BJ | NATIONAL_ID |
Benin | BJ | PASSPORT |
Benin | BJ | RESIDENT_CARD |
Benin | BJ | VOTER_ID |
| 🇧🇼 | |
Botswana | BW | DRIVERS_LICENSE |
Botswana | BW | NATIONAL_ID |
Botswana | BW | PASSPORT |
Botswana | BW | RESIDENT_CARD |
| 🇧🇫 | |
Burkina Faso | BF | NATIONAL_ID |
Burkina Faso | BF | PASSPORT |
Burkina Faso | BF | DRIVERS_LICENSE |
Burkina Faso | BF | VOTER_ID |
| 🇧🇮 | |
Burundi | BI | PASSPORT |
| 🇨🇲 | |
Cameroon | CM | DRIVERS_LICENSE |
Cameroon | CM | NATIONAL_ID* |
Cameroon | CM | PASSPORT |
Cameroon | CM | RESIDENT_CARD |
Cameroon | CM | VOTER_ID |
| 🇨🇻 | |
Cabo Verde | CV | DRIVERS_LICENSE |
Cabo Verde | CV | NATIONAL_ID |
Cabo Verde | CV | PASSPORT |
| 🇹🇩 | |
Chad | TD | DRIVERS_LICENSE |
Chad | TD | NATIONAL_ID |
Chad | TD | PASSPORT |
Chad | TD | VOTER_ID |
| 🇰🇲 | |
Comoros | KM | NATIONAL_ID |
Comoros | KM | PASSPORT |
Comoros | KM | RESIDENT_CARD |
| 🇨🇬 | |
Congo | CG | DRIVERS_LICENSE |
Congo | CG | NATIONAL_ID |
Congo | CG | PASSPORT |
Congo | CG | RESIDENT_CARD |
| 🇨🇮 | |
Côte d'Ivoire | CI | ATTESTATION_CARD |
Côte d'Ivoire | CI | DRIVERS_LICENSE |
Côte d'Ivoire | CI | HEALTH_INSURANCE_ID |
Côte d'Ivoire | CI | NATIONAL_ID |
Côte d'Ivoire | CI | PASSPORT |
Côte d'Ivoire | CI | RESIDENT_CARD |
| 🇨🇩 | |
Democratic Republic of the Congo | CD | DRIVERS_LICENSE |
Democratic Republic of the Congo | CD | PASSPORT |
Democratic Republic of the Congo | CD | VOTER_ID |
| 🇩🇯 | |
Djibouti | DJ | NATIONAL_ID |
Djibouti | DJ | PASSPORT |
| 🇪🇬 | |
Egypt | EG | DRIVERS_LICENSE |
Egypt | EG | NATIONAL_ID |
Egypt | EG | PASSPORT |
Egypt | EG | RESIDENT_CARD |
| 🇬🇶 | |
Equatorial Guinea | GQ | DRIVERS_LICENSE |
Equatorial Guinea | GQ | NATIONAL_ID |
Equatorial Guinea | GQ | PASSPORT |
Equatorial Guinea | GQ | RESIDENT_CARD |
| 🇪🇷 | |
Eritrea | ER | PASSPORT |
| 🇸🇿 | |
Eswatini | SZ | DRIVERS_LICENSE |
Eswatini | SZ | NATIONAL_ID |
Eswatini | SZ | PASSPORT |
| 🇪🇹 | |
Ethiopia | ET | DRIVERS_LICENSE |
Ethiopia | ET | NATIONAL_ID |
Ethiopia | ET | NON_CITIZEN_ID |
Ethiopia | ET | PASSPORT |
Ethiopia | ET | RESIDENT_CARD |
| 🇬🇦 | |
Gabon | GA | HEALTH_INSURANCE_ID |
Gabon | GA | NATIONAL_ID |
Gabon | GA | PASSPORT |
Gabon | GA | RESIDENT_CARD |
| 🇬🇲 | |
Gambia | GM | DRIVERS_LICENSE |
Gambia | GM | ECOWAS_ID |
Gambia | GM | NATIONAL_ID |
Gambia | GM | PASSPORT |
Gambia | GM | RESIDENT_CARD |
Gambia | GM | VOTER_ID |
| 🇬🇭 | |
Ghana | GH | DRIVERS_LICENSE |
Ghana | GH | GHANA_CARD |
Ghana | GH | PASSPORT |
Ghana | GH | SSNIT |
Ghana | GH | NATIONAL_ID |
Ghana | GH | RESIDENT_CARD |
Ghana | GH | VOTER_ID |
| 🇬🇳 | |
Guinea | GN | DRIVERS_LICENSE |
Guinea | GN | ECOWAS_ID |
Guinea | GN | NATIONAL_ID |
Guinea | GN | PASSPORT |
Guinea | GN | VOTER_ID |
| 🇬🇼 | |
Guinea-Bissau | GW | DRIVERS_LICENSE |
Guinea-Bissau | GW | ECOWAS_ID |
Guinea-Bissau | GW | NATIONAL_ID |
Guinea-Bissau | GW | PASSPORT |
| 🇰🇪 | |
Kenya | KE | ALIEN_CARD |
Kenya | KE | DRIVERS_LICENSE |
Kenya | KE | NATIONAL_ID |
Kenya | KE | PASSPORT |
Kenya | KE | REFUGEE_ID |
| 🇱🇸 | |
Lesotho | LS | DRIVERS_LICENSE |
Lesotho | LS | NATIONAL_ID |
Lesotho | LS | PASSPORT |
| 🇱🇷 | |
Liberia | LR | DRIVERS_LICENSE |
Liberia | LR | NATIONAL_ID |
Liberia | LR | PASSPORT |
| 🇱🇾 | |
Libya | LY | DRIVERS_LICENSE |
Libya | LY | PASSPORT |
| 🇲🇬 | |
Madagascar | MG | DRIVERS_LICENSE |
Madagascar | MG | NATIONAL_ID |
Madagascar | MG | PASSPORT |
Madagascar | MG | RESIDENT_CARD |
| 🇲🇼 | |
Malawi | MW | DRIVERS_LICENSE |
Malawi | MW | NATIONAL_ID |
Malawi | MW | PASSPORT |
Malawi | MW | RESIDENT_CARD |
| 🇲🇱 | |
Mali | ML | NATIONAL_ID |
Mali | ML | PASSPORT |
| 🇲🇺 | |
Mauritius | MU | NATIONAL_ID |
Mauritius | MU | PASSPORT |
| 🇲🇦 | |
Morocco | MA | DRIVERS_LICENSE |
Morocco | MA | PASSPORT |
Morocco | MA | NATIONAL_ID |
| 🇲🇿 | |
Mozambique | MZ | DRIVERS_LICENSE |
Mozambique | MZ | NATIONAL_ID |
Mozambique | MZ | PASSPORT |
Mozambique | MZ | REFUGEE_ID |
Mozambique | MZ | RESIDENT_CARD |
Mozambique | MZ | VOTER_ID |
| 🇳🇦 | |
Namibia | NA | DRIVERS_LICENSE |
Namibia | NA | NATIONAL_ID |
Namibia | NA | PASSPORT |
Namibia | NA | VOTER_ID |
| 🇳🇪 | |
Niger | NE | DRIVERS_LICENSE |
Niger | NE | PASSPORT |
| 🇳🇬 | |
Nigeria | NG | DRIVERS_LICENSE |
Nigeria | NG | NATIONAL_ID |
Nigeria | NG | PASSPORT |
Nigeria | NG | RESIDENT_CARD |
Nigeria | NG | VOTER_ID |
| 🇷🇼 | |
Rwanda | RW | DRIVERS_LICENSE |
Rwanda | RW | NATIONAL_ID |
Rwanda | RW | NON_CITIZEN_ID |
Rwanda | RW | PASSPORT |
Rwanda | RW | REFUGEE_CARD |
| 🇸🇹 | |
Sao Tome and Principe | ST | DRIVERS_LICENSE |
Sao Tome and Principe | ST | PASSPORT |
| 🇸🇳 | |
Senegal | SN | DRIVERS_LICENSE |
Senegal | SN | ECOWAS_ID |
Senegal | SN | NATIONAL_ID |
Senegal | SN | PASSPORT |
Senegal | SN | VOTER_ID |
| 🇸🇨 | |
Seychelles | SC | DRIVERS_LICENSE |
Seychelles | SC | NATIONAL_ID |
Seychelles | SC | PASSPORT |
| 🇸🇱 | |
Sierra Leone | SL | DRIVERS_LICENSE |
Sierra Leone | SL | NATIONAL_ID |
Sierra Leone | SL | PASSPORT |
Sierra Leone | SL | VOTER_ID |
| 🇸🇴 | |
Somalia | SO | DRIVERS_LICENSE |
Somalia | SO | NATIONAL_ID |
Somalia | SO | PASSPORT |
| 🇿🇦 | |
South Africa | ZA | DRIVERS_LICENSE |
South Africa | ZA | GREEN_BOOK |
South Africa | ZA | NATIONAL_ID |
South Africa | ZA | PASSPORT |
South Africa | ZA | RESIDENT_CARD |
| 🇸🇸 | |
South Sudan | SS | DRIVERS_LICENSE |
South Sudan | SS | NATIONAL_ID |
South Sudan | SS | PASSPORT |
South Sudan | SS | RESIDENT_CARD |
| 🇸🇩 | |
Sudan | SD | ALIEN_CARD |
Sudan | SD | DRIVERS_LICENSE |
Sudan | SD | NATIONAL_ID |
Sudan | SD | PASSPORT |
Sudan | SD | RESIDENT_CARD |
| 🇹🇬 | |
Togo | TG | DRIVERS_LICENSE |
Togo | TG | NATIONAL_ID |
Togo | TG | PASSPORT |
Togo | TG | RESIDENT_CARD |
Togo |